|
|
|
|
Die Palästinensischen Flüchtlinge
Nach dem Krieg im Jahr 1948 sind mehr als 800 000 Palästinenser aus ihren Städten und Dörfern vertrieben worden. Die Zahl der Palästinenser beträgt etwa 8 Millionen. Davon leben mehr als 5 Millionen Menschen in vielen Ländern und nicht ihrer Heimat. Diese Palästinenser werden als Flüchtlinge bezeichnet.
Die palästinensischen Flüchtlinge in Zahlen:
Die Daten der Palästinenser, die 1948 vertrieben worden:
| Gebiete der Vertreibung | Anzahl der Dörfern dieser Gebiete | Anzahl der Flüchtlinge im Jahr 1948 | Anzahl der Flüchtlinge im Jahr 2000 |
| Akko | 30 | 47 038 | 306 753 |
| Al- Ramla | 64 | 97 405 | 635 215 |
| Beit Shean (Besan) | 31 | 19 602 | 127 832 |
| Beer Sheva | 88 | 90 507 | 590 231 |
| Gaza | 46 | 79 947 | 521 365 |
| Haifa | 59 | 121 196 | 790 365 |
| Hebron | 16 | 22 991 | 149 933 |
| Jaffa | 25 | 123 227 | 803 610 |
| Jerusalem | 39 | 97 950 | 638 769 |
| Jenin | 6 | 4 005 | 26 118 |
| Nazareth | 5 | 8 746 | 57 036 |
| Safed | 78 | 52 248 | 340 729 |
| Tiberias | 26 | 28 872 | 188 285 |
| Tul Karem | 18 | 11 032 | 71 944 |
| Gesamt | 531 | 804 766 | 5.248 185 |
Weitere Zahlen über das palästinensische Volk:
| Wohnorte und Länder | Gesamtzahl der Palästinenser | Anzahl der Flüchtlinge |
| Israel (Besetzte Gebiete von 1948) | 1.012 547 | 250 000 |
| Gaza-Streifen | 1.066 707 | 813 570 |
| Westjordanland | 1.695 429 | 693 268 |
| Jordanien | 2.472 501 | 1.849 666 |
| Libanon | 456 824 | 433 276 |
| Syrien | 494 501 | 472 475 |
| Ägypten | 51 805 | 42 974 |
| Saudi-Arabien | 291 778 | 291 778 |
| Arabische Golfstaaten | 112 116 | 112 116 |
| Irak und Libyen | 78 884 | 78 884 |
| Andere arabische Länder | 5 887 | 5 887 |
| Nord- und Südamerika | 216 196 | 183 767 |
| Andere Länder | 275 303 | 234 008 |
| Gesamt | 8.230 478 | 5.461 669 |
Diese Zahlen beziehen sich auf Statistik der UNO und palästinensischer Studien.